

Place of Origin:
China
Brand Name:
Cummins
Certification:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
KTA19
Contact Us
Performance Parameter
Engine Model |
Advertised Power |
Aspiration |
Compression Ratio |
Fuel System |
K19 – M500 | 373 kW (500 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 14.5 : 1 | PT |
K19 – M550 | 410 kW (550 HP) @ 2100 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 14.5 : 1 | PT |
K19 – M600 | 447 kW (600 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 14.5 : 1 | PT |
K19 – M640 | 477 kW (640 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 14.5 : 1 | PT |
KT19 – M425 | 317 kW (425 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged | 15.5 : 1 | PT |
KTA19 – M470 | 351 kW (470 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 15.5 : 1 | PT |
KTA19 – M500 | 373 kW (500 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 15.5 : 1 | PT |
KTA19 – M550 | 410 kW (550 HP) @ 2100 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 15.5 : 1 | PT |
KTA19 – M3 – 500 | 373 kW (500 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 13.8 : 1 | PT |
KTA19 – M3 – 600 | 447 kW (600 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 13.8 : 1 | PT |
KTA19 – M3 – 640 | 477 kW (640 HP) @ 1800 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 13.8 : 1 | PT |
KTA19 – M4 – 700 | 522 kW (700 HP) @ 2100 RPM | Turbocharged & Water – Air Intercooler | 13.8 : 1 |
Advantages
Q1: What is your delivery time?
A: Delivery time is within 15 working days.
Q2: What are the payment terms?
A: Normally we accept TT 30% production deposit and TT 70% balance before shipment.
Q3: What color can I choose?
A: We can customize the color according to your color number.
Q4: Can I see the production progress after placing the order?
A: Yes, during the production process, we can make video calls and we can take photos/videos for your reference.
Send your inquiry directly to us